Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Huhtikuun ylimääräinen kantakirjaustilaisuus 25.04.2015


Ilmoittautuneet 40/40

wA-t. Rhonada WUK VH14-024-0242 - 17 + 16 + 17 + 19 = 69p. KTK-III
wA-t. Geanna LAC VH14-024-0230 - 18 + 17 + 23 + 20 = 78p. KTK-II
wA-t. Cedion Addiena VH14-024-0269 - 17 + 16 + 17 + 18 = 68p. KTK-III
she-o. Bragi VH15-017-0059 - 16 + 15 + 17 + 17 = 65p. KTK-III
wB-t. Beaumaris VH15-022-0005 - 15 + 12 + 12 + 17 = 56p. ei palkintoa.
wA-t. Moana's Hafrina VH15-024-0007 - 17 + 17 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
she-o. Noviisin Ruuvari VH13-017-0379 - 19 + 21 + 17 + 22 = 79p. KTK-II
she-o. Moons San Sebastian VH15-017-0114 - 17 + 17 + 22 + 20 = 76p. KTK-II
conn-t. Trio Bananaboom VH15-035-0123 - 16 + 15 + 18 + 16 = 65p. KTK-III
conn-t. Trio Ginea VH15-035-0122 - 19 + 17 + 23 + 22 = 81p. KTK-I

conn-t. Honeydale Milady VH15-035-0096 - 18 + 21 + 19 + 17 = 75p. KTK-II
conn-o. Gallagher LAC VH15-035-0025 - 18 + 21 + 22 + 21 = 82p. KTK-I
nf-t. Twiggs Joliet VH15-027-0101 - 16 + 17 + 22 + 16 = 71p. KTK-II
she-o. Wyat Romeolicious VH15-017-0057 - 20 + 22 + 23 + 21 = 86p. KTK-I
rp-t. Theresé LAC VH15-029-0268 - 13 + 12 + 18 + 17 = 60p. KTK-III
nf-o. Twisted Snake VH06-027-5066 - 19 + 19 + 23 + 21 = 82p. KTK-I
wC-t. Pencalow Dydedd VH14-025-0075 - 20 + 16 + 19 + 22 = 77p. KTK-II
nf-t. Kingsdale Roxette VH15-027-0091 - 16 + 15 + 18 + 20 = 69p. KTK-III
nf-t. Poniniemen Lemon Hearts VH15-027-0097 - 17 + 14 + 21 + 19 = 71p. KTK-II
she-t. Sointuvan Silja VH15-017-0243 - 20 + 16 + 17 + 19 = 72p. KTK-II

she-o. Wyat Paul VH14-017-0228 - 19 + 14 + 10 + 18 = 61p. KTK-III
wD-t. Llygedyn Avalon VH12-026-0324 - 17 + 13 + 15 + 18 = 63p. KTK-III
wA-t. Aelwen Brenna VH14-024-0232 - 17 + 20 + 23 + 16 = 76p. KTK-II
gr-o. Niityn Hymni VH15-028-0214 - 16 + 14 + 23 + 16 = 69p. KTK-III
gr-t. Lilla B VH15-028-0216 - 17 + 15 + 22 + 19 = 73p. KTK-II
gr-o. Grenström Ottar VH15-028-0093 - 19 + 18 + 21 + 22 = 80p. KTK-I
nf-o. Roscoff Full Fiction VH14-027-0159 - 18 + 17 + 16 + 19 = 70p. KTK-II
nf-t. Roscoff Millicent VH14-027-0160 - 19 + 14 + 15 + 15 = 63p. KTK-III
conn-t. Clovercutt Precious VH14-035-0247 - 19 + 18 + 19 + 20 = 76p. KTK-II
nf-o. Poniniemen Romeo VH15-027-0144 - 17 + 18 + 22 + 21 = 78p. KTK-II

wA-o. Marwolaeth VH14-024-0271 - 15 + 18 + 21 + 22 = 76p. KTK-II
gr-t. Lovas Minnie VH15-028-0113 - 18 + 15 + 17 + 18 = 68p. KTK-III
wC-o. Penrhys Peredur VH14-025-0089 - 17 + 18 + 22 + 19 = 76p. KTK-II
wD-t. Maldwyn Llian VH13-026-0184 - 19 + 18 + 24 + 21 = 82p. KTK-I
wA-o. Neferwyn Tigor VH11-024-0119 - 17 + 14 + 18 + 17 = 66p. KTK-III
conn-o. Honeydale Brayden VH15-035-0088 - 20 + 18 + 17 + 19 = 74p. KTK-II
conn-t. Clovercutt Fairy Light VH15-035-0087 - 18 + 19 + 22 + 20 = 79p. KTK-II
nf-o. Edveiilj VH15-027-0175 - 19 + 15 + 24 + 19 = 77p. KTK-II
nf-o. Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 - 17 + 17 + 18 + 19 = 71p. KTK-II
minishe-o. Limelingo Swiffer VH14-017-0293 - 14 + 13 + 16 + 15 = 58p. ei palkintoa.

Tuomarien ponit

conn-o. Nerywick Scarborough VH15-035-0044 - 16 + 17 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
conn-t. Bardsey Aileen VH15-035-0051 - 19 + 17 + 22 + 20 = 78p. KTK-II
she-t. Black Dahlia Dei VH15-017-0095 - 17 + 14 + 21 + 20 = 72p. KTK-II

wA-o. Aelton LAC VH13-024-0078 - 19 + 18 + 22 + 18 = 77p. KTK-II
wA-o. Aquacades Feistiest VH14-024-0270 - 18 + 19 + 23 + 22 = 82p. KTK-I
wB-t. Night Crawler VH14-022-0150 - 17 + 17 + 20 + 17 = 71p. KTK-II
© Ponikantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery