Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Tammikuun ylimääräinen kantakirjaustilaisuus 01.01.2015


Ilmoittautuneet 80/80

she-t. Lillehammer v. Moons VH14-017-0607 - 11 + 13 + 15 + 14 = 53p. ei palkintoa
she-o. Snilli Leopold VH14-017-0213 - 15 + 17 + 20 + 15 = 67p. KTK-III
gr-t. Debbie Diva VH11-028-0057 - 17 + 15 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
gr-o. Laddad US VH14-028-0265 - 16 + 19 + 20 + 17 = 72p. KTK-II
gr-o. Cryff Lejongap VH14-028-0082 - 18 + 16 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
rp-o. Springland Boneypop VH14-029-0267 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
nf-t. Poniniemen Goldenbeam VH13-027-0255 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
nf-t. Clara VH13-027-0193 - 14 + 19 + 17 + 15 = 65p. KTK-III
wC-o. Crëydd Aerau Dawn VH13-025-0004 - 17 + 16 + 18 + 16 = 67p. KTK-III
she-o. Elm Sebastian VH14-017-0005 - 13 + 14 + 16 + 17 = 60p. KTK-III

gr-t. Cresendo's Tindra VH14-028-0002 - 17 + 15 + 18 + 17 = 67p. KTK-III
she-o. Casimir v. Hardell VH14-017-0278 - 15 + 18 + 19 + 16 = 68p. KTK-III
she-o. Elm Johnny Boy VH14-017-0480 - 19 + 18 + 19 + 15 = 71p. KTK-II
nf-o. Nerian Blueburst VH13-027-0214 - 18 + 17 + 20 + 17 = 72p. KTK-II
she-t. Coppélia Dei VH13-017-0605 - 11 + 16 + 17 + 16 = 60p. KTK-III
conn-t. Honeyvalley's Hazelnut VH14-035-0215 - 13 + 17 + 17 + 18 = 65p. KTK-III
wC-o. Gio C VH01-025-0070 - 17 + 18 + 18 + 16 = 69p. KTK-III
wD-t. Llygedyn Mai VH11-026-0061 - 18 + 17 + 18 + 15 = 68p. KTK-III
wD-o. Llygedyn Drystan VH11-026-0059 - 17 + 18 + 20 + 18 = 73p. KTK-II
wA-t. Dramffyrdd Siân Dawn VH14-024-0237 - 18 + 19 + 20 + 18 = 75p. KTK-II

wC-t. Cedion Vanora VH12-025-0054 - 15 + 15 + 17 + 17 = 64p. KTK-III
nf-o. Tempter Hearted VH14-027-0155 - 19 + 19 + 20 + 17 = 75p. KTK-II
wD-t. Lai'e Caitriona VH12-026-0310 - 16 + 17 + 19 + 17 = 69p. KTK-III
conn-o. A.D. Danny VH13-035-0063 - 15 + 17 + 19 + 16 = 67p. KTK-III
wC-o. A.D. Baltic Bermuda VH12-025-0083 - 18 + 15 + 17 + 15 = 65p. KTK-III
she-t. A.D. Madison VH06-017-8545 - 15 + 17 + 20 + 16 = 68p. KTK-III
she-o. Lasin Dino VH14-017-0245 - 19 + 20 + 18 + 17 = 74p. KTK-II
wA-t. Gwynedd Fleur VH14-024-0195 - 18 + 18 + 16 + 18 = 70p. KTK-II
gr-o. Cresendo's Edin VH12-028-0058 - 16 + 16 + 17 + 14 = 63p. KTK-III
amh-o. Made-Up Rulz VH13-177-0035 - 16 + 16 + 19 + 16 = 67p. KTK-III

gr-t. Strålande Sol VH13-028-0169 - 16 + 18 + 19 + 17 = 70p. KTK-II
she-o. Luxembourg Dei VH14-017-0233 - 17 + 20 + 17 + 15 = 69p. KTK-III
she-o. Dastan Dei VH12-017-0016 - 18 + 18 + 18 + 16 = 70p. KTK-II
she-t. L.K. Ish Morticia VH14-017-0196 - 17 + 16 + 18 + 15 = 66p. KTK-III
she-o. Iairos VH12-017-0524 - 18 + 16 + 21 + 16 = 71p. KTK-II
conn-o. Cory VH14-035-0237 - 19 + 18 + 20 + 19 = 76p. KTK-II
wB-t. Glenwood Celia VH13-022-0063 - 19 + 17 + 18 + 16 = 70p. KTK-II
conn-o. Aidan Tyrone VH11-035-0178 - 18 + 17 + 22 + 18 = 75p. KTK-II
nf-t. Jefton's Kaitlyn VH11-027-0117 - 15 + 18 + 21 + 18 = 72p. KTK-II
nf-o. Bewcastle Londoner VH14-027-0272 - 21 + 18 + 18 + 18 = 75p. KTK-II

nf-t. Riihen Shanelle VH13-027-0017 - 16 + 16 + 17 + 17 = 66p. KTK-III
nf-t. Carusos Chauncy VH14-027-0047 - 18 + 16 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
nf-o. Nerian Mad Hatter VH13-027-0211 - 17 + 18 + 19 + 19 = 73p. KTK-II
gr-o. Cresendo's Ambassadör VH11-028-0001 - 16 + 16 + 20 + 16 = 68p. KTK-III
gr-t. Fearfrost Case VH11-028-0077 - 17 + 18 + 17 + 17 = 69p. KTK-III
nf-t. Sharktastic VH14-027-0122 - 16 + 16 + 19 + 19 = 70p. KTK-II
rp-o. Why So Skinflint VH13-029-0392 - 16 + 17 + 20 + 17 = 70p. KTK-II
rp-o. Evermore Blonde VH14-029-0164 - 17 + 16 + 18 + 20 = 71p. KTK-II
conn-t. Aidan Rian Blvck VH14-035-0186 - 18 + 18 + 18 + 19 = 73p. KTK-II
conn-o. Trio Theatrical Mel VH14-035-0267 - 19 + 17 + 18 + 16 = 70p. KTK-II

wpb-t. Art Monk's Madness VH14-023-0008 - 16 + 17 + 19 + 18 = 70p. KTK-II
rp-t. Carusos Equinox VH14-029-0177 - 17 + 16 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
rp-t. Baenlow Gerbera VH14-029-0062 - 20 + 16 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
wD-o. Awyr Cyfarwyddwr VH13-026-0036 - 18 + 18 + 20 + 18 = 74p. KTK-II
wC-o. Llewelyn Rhys VH14-025-0031 - 17 + 20 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
nf-o. Breezy Selwyn VH14-027-0156 - 18 + 20 + 20 + 19 = 77p. KTK-II
nf-t. Suellen J&K VH14-027-0157 - 17 + 16 + 16 + 17 = 66p. KTK-III
she-o. Moons Royal Elliot VH14-017-0602 - 18 + 17 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
she-t. Bianca v. Moons VH14-017-0122 - 19 + 20 + 20 + 18 = 77p. KTK-II
nf-o. Poniniemen Dayton VH14-027-0032 - 17 + 20 + 17 + 19 = 73p. KTK-II

nf-t. Poniniemen Fluffies VH14-027-0042 - 18 + 17 + 19 + 19 = 73p. KTK-II
conn-o. Clovercutt Silver Chrome VH14-035-0205 - 18 + 17 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
conn-t. Cadsley Lucifera VH14-035-0253 - 15 + 16 + 19 + 16 = 66p. KTK-III
conn-t. Honeydale Brienne VH14-035-0146 - 20 + 17 + 16 + 17 = 69p. KTK-III
wD-t. Caireann Lladhrad Dawn VH14-026-0138 - 17 + 17 + 18 + 17 = 69p. KTK-III
nf-o. Untuvapilven Konnankoukku VH14-027-0221 - 17 + 21 + 22 + 19 = 79p. KTK-II
conn-o. Touch Down VH14-035-0189 - 18 + 18 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
conn-o. Aidan Frisco VH14-035-0013 - 17 + 17 + 19 + 19 = 72p. KTK-II
nf-o. Metamophos TIN VH01-027-8322 - 14 + 21 + 22 + 19 = 76p. KTK-II
nf-t. Jefton's Elyse VH12-027-0017 - 18 + 15 + 15 + 16 = 64p. KTK-III

nf-t. Poniniemen Nadella VH14-027-0202 - 18 + 15 + 16 + 17 = 66p. KTK-III
conn-o. Painswick Tibbot VH11-035-0060 - 16 + 16 + 17 + 17 = 66p. KTK-III
she-o. Remus v. Moons VH14-017-0722 - 14 + 14 + 16 + 16 = 69p. KTK-III
she-t. Kemiän Jenniliini VH14-017-0410 - 17 + 17 + 17 + 18 = 69p. KTK-III
she-t. Vaapukan Saana VH14-017-0299 - 17 + 15 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
she-t. Reposaaren Carrie VH14-017-0099 - 16 + 15 + 18 + 19 = 68p. KTK-III
she-o. Wallace v. Moons VH14-017-0301 - 17 + 15 + 16 + 18 = 66p. KTK-III
nf-t. Roscoff Millicent VH14-027-0160 - 15 + 14 + 16 + 13 = 58p. ei palkintoa
gr-t. Linnea VH13-028-0211 - 15 + 15 + 19 + 17 = 66p. KTK-III
gr-t. Rosalinde B VH14-028-0014 - 16 + 17 + 19 + 16 = 68p. KTK-III


Tuomarien ponit

conn-t. Midland Pearl VH14-035-0233 - 19 + 17 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
conn-o. Honeydale Honeydew VH14-035-0256 - 17 + 22 + 20 + 19 = 78p. KTK-II
conn-t. Honeydale Peal Champagne VH14-035-0257 - 19 + 16 + 18 + 17 = 70p. KTK-II
conn-t. Cavan Krust VH14-035-0234 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III

wA-o. Climbing Towards Stars Ni VH14-024-0288 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
wA-t. Nefdlan VH14-024-0287 - 16 + 16 + 17 + 16 = 65p. KTK-III
wB-t. Night Crawler VH14-022-0150 - 15 + 17 + 14 + 13 = 59p. ei palkintoa

conn-o. Aidan Supra VH14-035-0066 - 19 + 16 + 19 + 17 = 71p. KTK-II
conn-t. Hunfields Laveria VH14-035-0263 - 16 + 16 + 19 + 19 = 70p. KTK-II
conn-t. Clovercutt Cherrytop VH14-035-0277 - 16 + 18 + 17 + 18 = 69p. KTK-III
conn-t. Cherrymist Birdsong VH14-035-0226 - 18 + 17 + 22 + 19 = 76p. KTK-II

© Ponikantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery