Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Marraskuun ylimääräinen kantakirjaustilaisuus 25.11.2014


Ilmoittautuneet 43/60

rp-o. Strangelove VH14-029-0515 - 19 + 17 + 19 + 18 = 73p. KTK-II
she-o. Päivärinteen Miro VH13-017-0642 - 18 + 18 + 21 + 19 = 76p. KTK-II
conn-o. Anffin Acorn VH14-035-0210 - 22 + 21 + 22 + 22 = 87p. KTK-I
wB-t. Anfarwol Jinelle VH11-022-0005 - 20 + 18 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
nf-o. Whitelake Daniel VH14-027-0162 - 21 + 20 + 23 + 21 = 85p. KTK-I
wpb-t. Safira VH14-023-0131 - 19 + 16 + 20 + 18 = 73p. KTK-II
conn-o. Touch Down VH14-035-0189 - 18 + 20 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
gr-o. Utopia's Brutus VH14-028-0020 - 19 + 16 + 16 + 17 = 68p. KTK-III
conn-t. Fredrikaholms Noreen VH14-035-0242 - 17 + 18 + 15 + 17 = 67p. KTK-III
she-t. Capucine v. Moons VH13-017-0402 - 18 + 20 + 15 + 18 = 71p. KTK-II

wpb-o. Eloquence VH05-023-7245 - 14 + 16 + 18 + 16 = 64p. KTK-III
fell-o. Abetom's Jackson VH14-089-0013 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
wD-o. Darogan LAC VH13-026-0191 - 18 + 19 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
rp-o. Gottesfurcht VH14-029-0165 - 20 + 19 + 22 + 20 = 81p. KTK-I
she-t. Lillemor v. Moons VH13-017-0006 - 19 + 20 + 17 + 19 = 75p. KTK-II
conn-t. Macadam Sefydlog VH14-035-0108 - 17 + 19 + 19 + 18 = 73p. KTK-II
rp-t. Ghetto Gospel SLC VH14-029-0517 - HYL. kuvissa ori
wD-o. WS Edwyn VH13-026-0008 - 22 + 21 + 20 + 21 = 84p. KTK-I
she-o. Elton v. Moons VH14-017-0045 - 18 + 19 + 18 + 18  = 73p. KTK-II
she-t. Crewan's Rebella VH13-017-0068 - 19 + 17 + 23 + 20 = 79p. KTK-II

nf-o. Masterpiece Pond VH13-027-0252 - 20 + 20 + 22 + 21 = 83p. KTK-I
she-t. Bambieyes Dei VH11-017-0827 - 17 + 15 + 13 + 15 = 60p. KTK-III
wpb-t. Blackwoods Vaudrie VH14-023-0120 - 22 + 19 + 21 + 21 = 83p. KTK-I
rp-o. Tokyo Mountain VH14-029-0516 - 17 + 16 +  16 + 16 = 65p. KTK-III
gr-t. Deborah VH11-028-0049 - 19 + 16 + 20 + 18 = 73p. KTK-II
nf-o. Kajon's Pavarotti VH14-027-0073 - 19 + 17 + 22 + 19 = 77p. KTK-II
she-t. Adele Crow VH11-017-0265 - 18 + 16 + 15 + 16 = 65p. KTK-III
wD-o. Edrychawdr Dawn VH14-026-0065 - 20 + 20 + 21 + 20 = 81p. KTK-I
wD-t. Anialwch Lynfa VH14-026-0062 - HYL. yhdeltä tai useammalta tuomarilta 10 pistettä tai alle.
wB-t. Maywick Taffine VH13-022-0094 - 19 + 20 + 21 + 20 = 80p. KTK-I

she-o. Harjakon Lucas VH12-017-0406 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
poa-t. Wister Phoenix VH14-002-0009 - 17 + 18 + 17 + 17 = 69p. KTK-III
she-o. Ludvig v.d. Keffeus VH14-017-0685 - 16 + 16 + 17 + 16 = 69p. KTK-III
nf-o. Nerian Tornadoes VH12-027-0255 - 19 + 20 + 23 + 21 = 83p. KTK-I
fell-t. Argoinette VH11-089-0007 - 16 + 15 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
conn-o. Aidan Harley VH12-035-0257 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
rp-o. Istria Mockingjay VH14-029-0246 - 19 + 17 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
nf-t. Follywall Nefisa VH14-027-0301 - 17 + 15 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
she-o. Vaapukan Royalis VH14-017-0087 - 18 + 18 + 20 + 19 = 75p. KTK-II
she-o. Wyat Raclaw VH13-017-0546 - 19 + 18 + 19 + 19 = 75p. KTK-II

gr-o. A.B. Jella VH14-028-0176 - 20 + 21 + 21 + 21 = 83p. KTK-I
nf-t. Nerian Mysterious VH11-027-0227 - 16 + 17 + 19 + 17 = 69p. KTK-III
nf-o. Avengen Sammy VH14-027-0115 - 18 + 20 + 20 + 20 = 78p. KTK-II
© Ponikantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery