Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Lokakuun 64. kantakirjaustilaisuus 20.10.2014


Ilmoittautuneet 38/40

gr-o. Minastir B VH14-028-0280 - 18 + 19 + 17 + 18 = 72p. KTK-II
nf-t. Beren Palan-Dirith VH12-027-0314 - 18  + 20 + 15 + 18 = 71p. KTK-II
she-o. Idya Icarus VH14-017-0398 - 19 + 19 +  20 + 19 = 77p. KTK-II
she-t. Kullan Vernissa VH13-017-0645 - 20 + 21 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
gr-o. Dahlgårds Axel VH14-028-0175 - 18 + 21 + 18 + 18 = 75p. KTK-II
austp-o. Espressivo VH12-164-0008 - 17 + 17 + 20 + 17 = 71p. KTK-II
conn-o. Hasselbys Críofan VH14-035-0031 - 19 + 17 + 16 + 17 = 69p. KTK-III
conn-t. Hasselbys Eavan VH14-035-0112 - 20 + 21 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
conn-t. Aidan Cadence VH14-035-0086 - 19 + 21 + 19 + 20 = 79p. KTK-II
conn-t. Little Stint Stinder VH14-035-0135 - 21 + 22 + 21 + 21 = 85p. KTK-I

wB-o. Pencalow Thorin VH14-022-0119 - 18 + 15 + 19 + 17 = 69p. KTK-III
wpb-o. Pencalow Caor VH14-023-0166 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
she-t. Sinead Dei VH14-017-0592 - 17 + 20 + 20 + 19 = 79p. KTK-II
she-o. Champ19n Dei VH12-017-0015 - 18 + 16 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
wD-t. Llygedyn Awenyddes VH12-026-0154 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
nf-t. Roscoff Phalendine VH14-027-0133 - 16 + 17 + 14 + 16 = 63p. KTK-III
nf-o. Aberbow Golddigger VH14-027-0080 - 18 + 21 + 18 + 19 = 76p. KTK-II
rp-t. Just Unbelievable N! VH14-029-0208 - 19 + 16 + 14 + 16 = 65p. KTK-III
nf-o. Salkya Salpicon VH14-027-0178 - 17 + 17 + 14 + 16 = 64p. KTK-III
she-t. Happy Humble VH14-017-0536 - 16 + 19 + 14 + 16 = 65p. KTK-III

she-o. Vaapukan Benjey VH14-017-0061 - 18 + 20 + 16 + 18 = 72p. KTK-II
she-t. Unia Dei VH05-017-0035 - 18 + 17 + 16 + 17 = 68p. KTK-III
nf-t. Proserpine VH13-027-0307 - 20 + 21 + 15 + 19 = 75p. KTK-II
she-o. Coco Jamboo Crow VH14-017-0593 - 19 + 20 + 19 + 19 = 77p. KTK-II
wB-t. Pencalow Halloween VH14-022-0111 - 18 + 20,25 + 20 + 19 = 77,25p. KTK-II
nf-o. Rotvallin Idris VH14-027-0045 - 18 + 21,75 + 18 + 19 = 76,75p. KTK-II
gr-t. Lippa SWE VH14-028-0168 - 20 + 20,75 + 17 + 19 = 76,75p. KTK-II
nf-o. Moscan's Frodo DK VH13-027-0318 - 19 + 20 + 16 + 18 = 73p. KTK-II
she-o. Noel FK VH12-017-0215 - 18 + 19 + 14 + 17 = 68p. KTK-III
she-t. Miseria v. Moons VH13-017-0616 - 20 + 19 + 14 + 18 = 71p. KTK-II

wA-t. Anghrist Linette VH14-024-0047 - 17 + 19 + 19 + 19 = 74p. KTK-II
wD-t. Llygedyn Meghan VH13-026-0035 - 18 + 19 + 14 + 17 = 68p. KTK-III
rp-o. Kahawai RAC VH12-029-0425 - 19 + 19 + 14 + 19 = 71p. KTK-II
she-o. Rudolf v.d. Jewel VH12-017-0242 - 16 + 18 + 15 + 16 = 65p. KTK-III
she-o. Wyat Primus  VH13-017-0478 - 15 + 16 + 13 + 15 = 59p. ei palkintoa
wD-o. Criallt Nid Nemor VH13-026-0017 - 18 + 20 + 16 + 18 = 72p. KTK-II
she-t. Lasin Caitrìona VH14-017-0452 - 20 + 20 + 18 + 20 = 78p. KTK-II
she-t. Lasin Saundra VH14-017-0453 - 17 + 18 + 16 + 17 = 68p. KTK-III
© Ponikantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery