Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Helmikuun kantakirjaustilaisuus 25.02.2026


Ilmoittautuneet 40/40

wC-o. Tirion Fflewyn VH26-025-0008 - 16 + 17 + 16 + 16 = 65p. KTK-III
wC-t. Tirion Iwerna VH26-025-0007 - 20 + 20 + 20 + 21 = 81p. KTK-I
she-t. Stormwing VH25-017-0165 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
she-t. Victoria VH25-017-0164 - 15 + 15 + 14 + 15 = 59p. ei palkita
wpb-o. Instants Magiques VH25-023-0001 - 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
wD-o. Penfryn Welsh Charm VH25-026-0151 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
wC-o. Penfryn Cadair Idris VH25-025-0164 - 19 + 19 + 20 + 20 = 78p. KTK-II
wB-o. Penfryn Morgoth VH25-022-0223 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
wB-o. Lai'e Rhiost VH25-022-0246 - 20 + 20 + 20 + 18 = 78p. KTK-II
conn-t. Sprightly Maeve VH25-035-0155 - 16 + 16 + 17 + 17 = 66p. KTK-III

wD-t. Glenfort Gwenddydd VH26-026-0004 - 16 + 17 + 17 + 18 = 68p. KTK-III
she-o. Radical Goochmonster VH25-017-0250 - 16 + 16 + 17 + 16 = 65p. KTK-III
gr-o. Radical Chupacabra VH25-028-0140 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
gr-t. Lille Blomma VH21-028-0055 (ei palkita 04/23) - 14 + 13 + 14 + 14 = 55p. ei palkita
gr-o. Lille Legolas VH21-028-0156 - 18 + 19 + 18 + 19 = 74p. KTK-II
she-o. Moccamaster Verm VH20-017-0322 - 18 + 19 + 19 + 18 = 74p. KTK-II
she-o. Playground's Miniwashitu VH19-017-0514 - 16 + 16 + 16 + 18 = 66p. KTK-III
conn-t. Raenagha Roísín VH22-035-0128 - 15 + 15 + 15 + 15 = 60p. KTK-III
conn-o. Fraochán VH12-035-0127 - 15 + 16 + 16 + 15 = 62p. KTK-III
conn-o. Peadair Krust VH25-035-0128 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II

wC-o. Glenfort Glyn Cribwen VH25-025-0166 - 21 + 20 + 22 + 21 = 84p. KTK-I
wB-o. Tirion Haze VH25-022-0230 - 13 + 14 + 15 + 15 = 57p. ei palkita
wC-t. Lai'e Seren Myfanwy VH25-025-0161 - 19 + 20 + 18 + 19 = 76p. KTK-II
wpb-t. Sierra Iridescent VH24-023-0088 - 19 + 18 + 18 + 19 = 74p. KTK-II
wD-o. Tirion Cennog VH25-026-0303 - 20 + 20 + 22 + 20 = 82p. KTK-I
wA-o. Pyökin Maximus VH26-024-0011 - 14 + 14 + 14 + 14 = 56p. ei palkita
gr-t. Bebekka VH25-028-0017 - 17 + 15 + 15 + 17 = 64p. KTK-III
wD-o. Golden Diamond VH22-026-0095 - 16 + 16 + 17 + 18 = 67p. KTK-III
wD-o. Penyrhos Thorlan VH25-026-0250 - 19 + 19 + 20 + 19 = 77p. KTK-II
wD-t. Rhyawdd Minerva VH25-026-0188 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II

wA-t. Pencoed Glenice VH25-024-0201 - 18 + 20 + 19 + 18 = 75p. KTK-II
wA-t. A.D. Brianna VH24-024-0060 (ei palkittu 06/24) - 15 + 15 + 17 + 17 = 64p. KTK-III
nf-o. Noel Picardy VH16-027-0036 (ei palkittu 05/24) - 18 + 18 + 18 + 19 = 73p. KTK-II
brp-t. Noel Elowen VH26-029-0019 - 18 + 18 + 19 + 19 = 74p. KTK-II
gr-o. Halloysite RC VH25-028-0141 - 15 + 14 + 16 + 14 = 59p. ei palkita
gr-t. Karamellpuff VH25-028-0037 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
she-o. Grimgoth RC VH25-017-0252 - 16 + 15 + 17 + 17 = 65p. KTK-III
she-t. Radical Incendio VH25-017-0255 - 16 + 15 + 15 + 15 = 61p. KTK-III
she-t. Loimumäen Beeda VH24-017-0062 - 20 + 20 + 19 + 21 = 80p. KTK-I
she-o. Joker RC VH25-017-0240 - 19 + 18 + 19 + 19 = 75p. KTK-II

Tuomarien ponit

brp-o. Knockturn Aragorn VH25-029-0214 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
wA-o. Rhedyn Wani Wyn VH25-024-0261 - 19 + 19 + 19 + 20 = 77p. KTK-II
wA-o. Llanwenarth Showtime VH25-024-0276 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
wA-o. Rhedyn Taran Bard VH25-024-0289 - 20 + 20 + 22 + 20 = 82p. KTK-I
wA-t. Rhedyn Tea Time VH25-024-0260 - 21 + 20 + 20 + 19 = 80p. KTK-I
wA-t. Penfryn Ffansi VH26-024-0003 - 17 + 18 + 16 + 16 = 67p. KTK-III
wA-t. Rhedyn Mauve Mist VH25-024-0277 - 20 + 20 + 20 + 21 = 81p. KTK-I
wB-t. Rhedyn Liliwen VH25-022-0228 - 17 + 17 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
srp-t. Mulberry Tangerina VH12-029-0417 - 15 + 17 + 15 + 16 = 63p. KTK-III
srp-o. Mulberry Honey Milk VH25-029-0225 - 18 + 19 + 19 + 18 = 74p. KTK-II

nf-o. Oakridge Norbert VH24-027-0053 - 19 + 20 + 19 + 20 = 78p. KTK-II
nf-o. Feyhill Compass VH25-027-0043 - 16 + 15 + 17 + 17 = 65p. KTK-III
nf-o. Feyhill Cointreau VH25-027-0067 - 17 + 16 + 16 + 16 = 65p. KTK-III
WPB-t. Feyhill Dazzling VH25-023-0093 - 15 + 15 + 16 + 15 = 61p. KTK-III
WPB-o. Neidrlys Chipmunk VH25-023-0103 - 15 + 15 + 17 + 17 = 64p. KTK-III
wB-t. Pencoed Queen Sapphire VH25-022-0200 - 16 + 15 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
wD-t. Rhosvarn Eos VH25-026-0202 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
wD-t. Yventon Nefyn VH25-026-0206 - 17 + 18 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
wC-t. Ty'r Ysgol Llyn VH25-025-0128 - 15 + 15 + 14 + 16 = 60p. KTK-III
wD-o. Pontyfwdr Vaughan VH25-026-0217 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I

wD-t. Tirion Caswenwyn VH25-026-0259 - 16 + 18 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
wD-t. Tirion Sioned VH25-026-0293 - 16 + 17 + 16 + 17 = 66p. KTK-III
wD-t. Tirion Tegeirian VH25-026-0291 - 18 + 18 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
wB-t. Maldwyn Venetia VH20-022-0030 - 14 + 15 + 14 + 14 = 57p. ei palkita
wD-t. Maldwyn Glenda VH20-026-0079 - 15 + 15 + 15 + 15 = 60p. KTK-III
wD-t. Penfryn Miri Mair VH25-026-0173 - 15 + 17 + 15 + 16 = 63p. KTK-III
wD-t. SCN Cariad VH25-026-0294 - 15 + 15 + 15 + 17 = 62p. KTK-III
wD-o. Llygedyn Sainfawr VH25-026-0011 - 17 + 19 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
wD-o. W.G. Calon Lân VH25-026-0154 - 15 + 16 + 15 + 16 = 62p. KTK-III
wD-o. Rhediad Brenin Fflamawr VH25-026-0278 - 16 + 18 + 16 + 18 = 68p. KTK-III

wA-o. Rhedyn Sargasso Star VH25-024-0299 - 18 + 20 + 17 + 19 = 74p. KTK-II
wB-t. Rhedyn Berry Buff VH25-022-0235 - 15 + 16 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
wA-t. Lai'e Lili'r Dŵr VH25-024-0256 - 15 + 16 + 15 + 15 = 61p. KTK-III
wpb-o. Lai'e Nightlife VH25-023-0116 - 15 + 16 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
conn-t. Falcarragh Krust VH25-035-0140 - 17 + 19 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
conn-o. Ballymore Krust VH25-035-0145 - 16 + 15 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
conn-o. Trim Krust VH25-035-0139 - 17 + 17 + 16 + 17 = 67p. KTK-III
wB-o. Fern Meuric VH25-022-0110 - 21 + 20 + 21 + 20 = 82p. KTK-I
wD-o. Tirion Sir Dai VH25-026-0158 - 19 + 19 + 18 + 16 = 72p. KTK-II
© Ponikantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery