| Etusivu | Ponit | Hevoset | Kasvatus | 
|     | 
VH22-028-0068 | 
| i. Habb gr, rn, 129cm KTK-II enn. 2.08,4aly | ii. Harrison II gr, trn, 127cm | iii. Vippman | 
| iie. Pyrette | ||
| ie. Kakaosnitt gr, klm, 128cm | iei. Micklas | |
| iee. Fikapaus | ||
| e. Fjälltova gr, vrn, 124cm KTK-III enn. 2.16,5aly | ei. Skillinges Hurra gr, rn, 125cm | eii. Danke | 
| eie. Molly | ||
| ee. Källholms Fjällfil gr, prn, 124cm | eei. Helmer Grann | |
| eee. Snattan | 
| 
 18.06.2023 NJ Adina, BIS3 - MVAsert, pt. Lissu T. 20.06.2023 NJ Adina, BIS1 - MVAsert, pt. Jannica 30.06.2023 NJ Stal Oudekerk, BIS4 - MVAsert, pt. Siiri | 
 VIR MVA Ch -- myönnetty 19.08.2023 |