Maldwyn

Etusivu Ponit Hevoset Kasvatus

Gwydion

KTK-II

VH25-022-0175
walesinponi (B) ori, synt. 27.01.2025
Voikko (ee/aa/CR), 131 cm

Omistaja VRL-00727, kasvattaja Tuulia T.
Yleispainotteinen (ko: helppo B - re: 80cm)

Sukutaulu

i. Maldwyn Gobhlain
wB, vkk, 128cm
KTK-II
ii. Gobaith LAC
wB, vkk, 127cm
iii. Cardok
iie. Aelwyd Dawn
KTK-III, KRJ-II, VWY-II
ie. Ch Janele v. Pijnboompit
wA, vkk, 130cm
KTK-III
iei. Christopher DAI
iee. Anfarwol Jinelle
e. Fire's Autumn Wind
wB, km, 128cm
KRJ-IV
ei. Catwalk's Maybe Something
wB, rt, 129cm
eii. Timant's Rhimney
eie. Amelia
ee. Mäntysuon Amalia
wB, rt, 134cm
eei. Ch Fannewydd Rhamant
eee. Liinu's Aimee

Saavutukset

    Näyttelyt
    KTK-II -- 73 pisteellä 20.12.2025

Kilpailutulokset

    23.08.2025 KRJ Holmberg, Helppo B, 2/40
    11.09.2025 KRJ Stall Fernweh, Helppo B, 7/90
    14.09.2025 KRJ Stall Fernweh, Helppo B, 6/90
    20.09.2025 KRJ Stall Fernweh, Helppo B, 4/90
    27.09.2025 KRJ Stall Fernweh, Helppo B, 3/87
    22.10.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 4/40
    23.10.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 6/40
    26.10.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 2/40
    01.11.2025 KRJ Ruuvalli, Helppo B, 3/30
    05.11.2025 KRJ Ruuvalli, Helppo B, 2/30
    05.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 7/50
    06.11.2025 KRJ Ruuvalli, Helppo B, 2/30
    08.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 1/40
    13.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 7/50
    13.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 2/50
    13.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 3/40
    16.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 5/40
    16.11.2025 KRJ Ravenscroft, Helppo B, 3/30
    17.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 2/50
    19.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 3/40
    19.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 4/40
    19.11.2025 KRJ Ravenscroft, Helppo B, 3/30
    22.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 4/40
    22.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 1/50
    23.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 2/40
    24.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 3/40
    24.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 5/50
    25.11.2025 KRJ Ravenscroft, Helppo B, 5/30
    27.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 7/50
    27.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 2/40
    27.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 6/40
    28.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 5/50
    29.11.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 6/50
    30.11.2025 KRJ Hornanhovi, Helppo B, 1/40
    30.11.2025 KRJ Ravenscroft, Helppo B, 1/30
    03.12.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 3/41
    10.12.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 2/41
    12.12.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 6/41
    16.12.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 3/41
    17.12.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 5/41
    18.12.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 6/41
    26.12.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 4/41
    30.12.2025 KRJ Nessinjärven KK, Helppo B, 4/41
    / 43 sijoitusta
    02.08.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 3/31
    03.08.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 5/31
    07.08.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 3/31
    09.08.2025 ERJ Moana part breds, 70cm, 5/29
    17.08.2025 ERJ Stall Fernweh, 70cm, 6/47
    17.08.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 2/59
    23.08.2025 ERJ Holmberg, 80cm, 4/37
    01.09.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 4/40
    05.09.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 2/40
    08.09.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 3/40
    09.09.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 1/40
    01.10.2025 ERJ Stall Fernweh, 80cm, 5/83
    01.10.2025 ERJ Runoratsut, 80cm, 3/29
    03.10.2025 ERJ Runoratsut, 80cm, 4/29
    04.10.2025 ERJ Runoratsut, 80cm, 4/29
    06.10.2025 ERJ Runoratsut, 80cm, 5/29
    09.10.2025 ERJ Runoratsut, 80cm, 2/29
    22.10.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 3/40
    26.10.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 4/40
    31.10.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 1/40
    01.11.2025 ERJ Pyökkipolku, 70cm, 2/40
    01.11.2025 ERJ Laurent Sportpaarden, 70cm, 4/40
    01.11.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 3/40
    02.11.2025 ERJ Laurent Sportpaarden, 70cm, 5/40
    03.11.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 1/40
    03.11.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 6/40
    04.11.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 1/40
    05.11.2025 ERJ Pyökkipolku, 70cm, 4/40
    05.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 5/40
    06.11.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 3/40
    06.11.2025 ERJ Kadon Kartano, 70cm, 1/50
    08.11.2025 ERJ Savukallion Talli, 80cm, 3/81
    09.11.2025 ERJ Kadon Kartano, 70cm, 5/50
    09.11.2025 ERJ Pyökkipolku, 70cm, 3/40
    09.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 1/40
    10.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 6/40
    10.11.2025 ERJ Kadon Kartano, 70cm, 4/50
    11.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 4/40
    12.11.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 6/40
    14.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 1/40
    14.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 1/40
    15.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 4/40
    18.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 5/40
    18.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 2/40
    20.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 1/40
    20.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 4/40
    22.11.2025 ERJ Pyökkipolku, 70cm, 5/40
    23.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 5/40
    24.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 2/40
    25.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 6/40
    25.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 6/40
    25.11.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 2/40
    26.11.2025 ERJ Pyökkipolku, 70cm, 4/40
    26.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 2/40
    27.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 1/40
    27.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 2/40
    28.11.2025 ERJ Pyökkipolku, 70cm, 3/40
    28.11.2025 ERJ Laventelin Kartano, 70cm, 1/40
    28.11.2025 ERJ Hornanhovi, 80cm, 2/40
    29.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 6/40
    29.11.2025 ERJ Major Stud, 70cm, 1/40
    / 61 sijoitusta