Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Syyskuun kantakirjaustilaisuus 20.09.2015


Tuomarit

Jannica, Vibaja, Elisa, Keskiarvo ja varatuomari Kiiskinen

Ilmoittautuneet 63/80 + 6


she-t. Mangon Millennium Star VH15-017-0456 21 + 20 + 19 + 20 = 80p. KTK-I
rp-o. Sonnenblitz v.d. Low VH14-029-0415 15 + 17 + 17 + 16 = 65p. KTK-III
rp-o. L'esprit De L'escalier VH14-029-0455 21 + 20 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
wA-o. Metsäpirtin Forrest VH13-024-0118 18 + 20 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
she-o. Calvin v.d. Graafkamp VH14-017-0294 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
she-t. Päivärinteen Mimi VH14-017-0280 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
conn-o. Aidan Cashel VH15-035-0169 16 + 17 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
conn-o. Clovercutt Lightning Strikes VH15-035-0168 20 + 18 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
wD-t. Gwynedd Plentyn Bach VH14-026-0215 15 + 15 + 18 + 16 = 64p. KTK-III
she-t. Crowberry Bianca VH12-017-0508 16 + 19 + 18 + 18 = 71p. KTK-II

gr-t. Britta II VH15-028-0175 18 + 21 + 19 + 19 = 77p. KTK-II
she-t. Euphoria I.F.  VH14-017-0010 17 + 19 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
gr-t. Karkurannan Skye VH14-028-0451 16 + 17 + 18 + 17 = 68p. KTK-III
she-t. Irish Coffee VH15-017-0292 16 + 16 + 18 + 17 = 67p. KTK-III
she-t. Spitzer VH14-017-0321 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
gr-o. Reverse Duán VH15-028-0253 18 + 20 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
she-t. Mangon Cerise VH15-017-0379 17 + 18 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
she-t. Wyat Lunachick VH15-017-0437 20 + 21 + 19 + 20 = 80p. KTK-I
wd-t. Tawemyndd Llio Fflur VH15-026-0054 18 + 15 + 18 + 17 = 68p. KTK-III
wm-t. Penrhyl Blanche VH14-024-0097 18 + 19 + 19 + 19 = 75p. KTK-II

conn-t. Fiosrach Briana VH12-035-0113 18 + 16 + 18 + 17 = 69p. KTK-III
she-t. Valië Dei VH15-017-0153 18 + 19 + 17 + 18 = 72p. KTK-II
wd-t. Mair Eboni VH14-026-0072 17 + 18 + 20 + 18 = 73p. KTK-II
she-o. Reposaaren Dingo VH15-017-0194 18 + 16 + 19 + 18 = 71p. KTK-II
she-t. Diandrea v. Moons VH15-017-0335 15 + 18 + 18 + 17 = 68p. KTK-III
wB-o. Nips Llesiannol VH15-022-0058 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
she-o. Warship Satin VH15-017-0487 21 + 19 + 19 + 20 = 79p. KTK-II
she-t. Happy Times of Nira VH15-017-0518 17 + 16 + 19 + 17 = 69p. KTK-III
nf-t. Nerian Whoopsy Daisy VH12-027-0041 18 + 20 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
nf-t. Seakiln Sugary Lips VH12-027-0338 18 + 21 + 19 + 19 = 77p. KTK-II

wA-o. Vaughn Alwyn VH15-024-0107 21 + 18 + 19 + 19 = 77p. KTK-II
conn-t. Lupauksen Amber VH04-035-3608 17 + 17 + 20 + 18 = 72p. KTK-II
shet-o. Idya Sioux Ghost VH15-017-0098 18 + 17 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
c-t. Aidan Olivia VH12-035-0122 14 + 17 + 17 + 16 = 64p. KTK-III
drp-o. Rhof Forever Red VH15-029-0303 19 + 19 + 17 + 18 = 73p. KTK-II
drp-t. Rhof Honeysuckle Maui VH15-029-0310 18 + 19 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
wb-t. Dawn Pandora VH15-022-0014 17 + 19 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
she-o. Lincoln VH13-017-0499 16 + 19 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
russ-o. Karkurannan Rurik VH15-028-0029 17 + 17 + 20 + 18 = 72p. KTK-II
conn-o. Aidan Bronze VH15-035-0089 21 + 18 + 19 + 19 = 77p. KTK-II

conn-t. Trio Double Star VH14-035-0110 (KTK-III 08/14) 17 + 16 + 19 + 17 = 69p. KTK-III
gr-o. Jimmy B VH13-028-0045 17 + 17 + 18 + 17 = 69p. KTK-III
rp-o. Hercules van de Istria VH15-029-0391 20 + 19 + 18 + 19 = 76p. KTK-II
shet-t. Kathleen VH15-017-0188 17 + 19 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
conn-t. Aidan Cailean VH13-035-0005 16 + 17 + 19 + 17 = 69p. KTK-III
she-t. Wyat Honey Fawn VH15-017-0580 12 + 15 + 16 + 14 = 57p. ei palkintoa
she-t. Huvin Gremlin VH13-017-0208 15 + 15 + 17 + 16 = 63p. KTK-III
she-o. Sointuvan Chadwick VH14-017-0361 18 + 20 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
she-o. Wyat Crackback Block VH14-017-0362 21 + 18 + 19 + 19 = 77p. KTK-II
she-t. Graceland F VH14-017-0356 19 + 17 + 18 + 18 = 72p. KTK-II

conn-o. Tybalt LAC VH14-035-0039 21 + 18 + 20 + 20 = 79p. KTK-II
conn-t. Aidan Black Odeyss VH15-035-0173 18 + 21 + 19 + 19 = 77p. KTK-II
she-t. Siofra Dei VH14-017-0478 18 + 18 + 19 + 18 = 73p. KTK-II
she-t. Little Sunbeam HIP VH12-017-0351 16 + 19 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
rp-t. Greta Garbo VH11-029-0354 17 + 18 + 20 + 18 = 73p. KTK-II
conn-t. Trio Gloomy Joey VH15-035-0200 18 + 19 + 20 + 19 = 76p. KTK-II
conn-o. Trio Lionpower VH15-035-0202 18 + 19 + 20 + 19 = 76p. KTK-II
conn-t. Hollabar Indie VH15-035-0204 18 + 21 + 19 + 19 = 77p. KTK-II
conn-o. Hollabar Hannibal VH15-035-0192 21 + 20 + 19 + 20 = 80p. KTK-I
nf-o. Cjansson Larsson Wyr VH15-027-0257 17 + 17 + 20 + 18 = 72p. KTK-II

wA-o. Holdies Mascot VH15-024-0127 21 + 18 + 19 + 19 = 77p. KTK-II
gr-t. Bella Ciao VH15-028-0254 17 + 20 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
she-o. Huvin Matlock VH15-017-0439 19 + 16 + 19 + 18 = 72p. KTK-II


Tuomarien hevoset


wC-o. A.D. Hot Spot VH11-025-0048 18 + 18 + 19 + 18 = 73p. KTK-II
wD-o. Cwmnantcol Madawg VH13-026-0135 20 + 19 + 19 + 19 = 77p. KTK-II
russ-o. Tomás VH12-028-0013 17 + 20 + 20 + 19 = 76p. KTK-II
wD-t. A.D. Ocean Daniella VH14-026-0052 17 + 19 + 20 + 19 = 75p. KTK-II
shet-t. A.D. Abbeyfield Aisha VH12-017-0751 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
conn-t. A.D. Miss Matched VH13-035-0065 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II

© Ponikantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery