Bileminister

ei kantakirjattu

ei näyttelysaavutuksia

Perustietoa

Virallinen nimiBileminister LempinimiMikki
Rotutrakehner Väritysrautias
Sukupuoliori Säkäkorkeus165 cm
Syntynyt10.09.2009 (ikä) RekisterinumeroVH06-021-7013
KoulutustasoHelppo A - 160cm Painotuslajiesteratsastus
OmistajaEscorant, VRL-00727 KasvattajaRowland Trakehners

Bileminister syntyi päivänä, jolloin satoi vettä kaatamalla niin, että piha lainehti ja hevoset söivät heiniään sisätiloissa, pelokkaimmat kaiken aikaa ympärilleen katsellen kuunnellessaan ropisevaa kattoa. Ehkä tämä sää varoitti meitä juuri syntyvästä, vauhdikkaasta trakehnervarsasta, joka saisi nimekseen Bileminister? Miku on nimittäin orii isolla O:lla; sitä joko rakastetaan, tai itketään ja rakastetaan. Lisäksi tällä oriilla on egoa jaettavaksi kymmenelle hevoselle itserakkaudesta puhumattakaan - sen sijaan itsekritiikkiä ei ole laisinkaan.

Mikki ei ole mikään ihmissyöjä, vaan hieman riehakas ja liian suuren egon omaava ori. Herran kanssa täytyy tehdä sillä punaisella sekunnilla kun orin tapaa selväksi, että ihminen on se joka määrää, ja jota täytyy kunnioittaa. Mikki kyllä kunnioittaa ja käyttäytyy jopa fiksusti, kunhan sen kunnioituksen ansaitsee. Mikin kanssa saa välillä todella polttaa päreensä, sillä pienemmästä tämä meidän suuri ministeri ei usko sitten yhtään. Näykkimisielle, luimimiselle ja tönimiselle saa nopeasti seinän eteen, kun hieman järjestää shown orin edessä ja saa tämän niin sanotusti hiljaiseksi.

Ratsastaessa Mikin selkään ei päästetä turvallisuussyistä muita kuin kokeneita, sillä orin selkään jos laittaa aloittelijan, on varmaa, että ori lähtee viemään. Hyviäkin ratsastajia Mikki testailee, saattaa yrittää mennä turhan lujaa vähän sieltä ja täältä, mutta herra osaa kyllä mennä sinne mihin ratsastaja haluaa. Tarvitaan vain riuskaa otetta, päättäväisyyttä ja periksiantamattomuutta. Siis vain. Esteillä Mikki todella vie ratsastajaansa, ellei selässä ole täydellisesti selvällä siitä, kumpi vie. Ratsastajan päättäessä ylittää ori gp luokat leikiten, pukitellen välillä vauhdissa ilosta. (c. vipeltäjä)

Suku virtuaalimaailmassa

Isä: Gothminister
trak, m, 168cm
ii: Dark Secret
trak, trn, 167cm
iii. Detroit
iie. Requiem IV
ie: Hollow Beliefs
trak, prn, 164cm
iei. Morbid Reflections
iee. Six Feet Under
Emä: Bilehymnia
trak, km, 166cm
ERJ-I, ERL-III
ei: Partyscream
trak, rt, 168cm
eii. Rowespierre GER
eie. Isabelia Nel
ee: Bileleía
trak, km, 173cm
eei. Blanco Pesare
eee. Lady Livía

Tämä uljaan mustan värinen saksalaisori, Gothminister on hyvinkin älykäs, mutta huonolla tapaa. Se tekee aina kepposia minkä vain kerkeä, parasta on karkailu. Muutenkaan hoitaessa se ei oikein pysy aisoissaan, vaan tylsistyessään haluaisi vain tehdä ilkeyksiään. Ratsuna hyvin energinen, joka painaa kuolaimelle. Esteillä hyvinkin yhteistyöhaluinen ja tarkka loistohyppääjä. Orista kuoriutuu oikea perhonen kotelostaan. Sijoituksia sillä on liki seitsemänkymmentä, joten ori todellakin on hyvin tarkka hyppääjä. Myös ulkomuodostaan se on saanut palkintoja, mutta arvonimeä ei ole anottu. Jälkeläisiä sillä on kaksi.

Upea kimo tamma, Bilehymnia on upeasti palkittu ERL laatuarvostelussa kolmannella palkinnolla. Luonteeltaan neito on hyvinkin terroristi, sulhonsa tavoin. Se on melko vaikea ja haastava, mutta esteillä sillä on suuria kykyjä. Ratsuna se on hyvin tammamainen, pieni diiva. Esteillä hyvin rohkea hyppääjä, joka ei pelkää esteitä, mutta samalla myös vauhdikas, vähän liiankin. Sijoituksia sillä on yli viitisenkymmentä ja useimmat voitot ovat 150 cm sarjan esteiltä. Jälkeläisiä neidolla on viisi.

Jälkeläiset

 trak tamma  Elysium Kira  s. 25.10.2010  ei meriittejä  e. Schanja Kira
 trak ori  G.G. Rockminister  s. 08.12.2011  ei meriittejä  e. Escorant Roulette

Kilpailut (sijoitukset)

01.   22.10.2009 ERJ Goljat, 150cm, 6/50
02.   24.10.2009 ERJ VTRY, 140cm, 3/22
03.   29.10.2009 ERJ Rhosgobel, 130cm, 3/34
04.   31.10.2009 ERJ Rhosgobel, 120cm, 4/40
05.   05.11.2009 ERJ LAC, 140cm, 4/40
06.   08.11.2009 ERJ LAC, 150cm, 2/30
07.   12.11.2009 ERJ Longjump, 160cm, 4/30
08.   12.11.2009 ERJ Longjump, 160cm, 2/30
09.   13.11.2009 ERJ Longjump, 160cm, 2/30
10.   14.11.2009 ERJ Longjump, 160cm, 3/30
11.   15.11.2009 ERJ Longjump, 160cm, 5/30
12.   15.11.2009 ERJ Irish TB's, 130cm, 1/30
13.   16.11.2009 ERJ Irish TB's, 130cm, 4/30
14.   16.11.2009 ERJ Irish TB's, 140cm, 2/30
15.   16.11.2009 ERJ Longjump, 160cm, 1/30
16.   12.11.2009 ERJ Bailee, 120cm, 3/30
17.   13.11.2009 ERJ Bailee, 110cm, 3/30
18.   13.11.2009 ERJ Bailee, 140cm, 1/30
19.   13.11.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 160cm, 3/40
20.   14.11.2009 ERJ Bailee, 120cm, 3/30
21.   14.11.2009 ERJ Bailee, 120cm, 2/30
22.   14.11.2009 ERJ Bailee, 140cm, 2/30
23.   16.11.2009 ERJ Bellamy, 150cm, 4/30
24.   17.11.2009 ERJ Bellamy, 120cm, 4/30
25.   17.11.2009 ERJ Bellamy, 120cm, 2/30
26.   18.11.2009 ERJ Bellamy, 120cm, 3/30
27.   30.11.2009 ERJ Bellamy, 130cm, 3/30
28.   30.11.2009 ERJ Bellamy, 160cm, 3/30
29.   11.12.2009 ERJ Bellamy, 150cm, 4/30
30.   16.12.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 140cm, 2/30
31.   16.12.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 150cm, 4/30
32.   17.12.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 140cm, 1/30
33.   17.12.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 150cm, 3/30
34.   18.12.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 150cm, 1/30
35.   16.11.2009 ERJ Twisty Puzzle, 130cm, 1/30
36.   17.11.2009 ERJ Twisty Puzzle, 130cm, 3/30
37.   17.11.2009 ERJ Twisty Puzzle, 140cm, 1/30
38.   17.11.2009 ERJ Twisty Puzzle, 150cm, 4/30
39.   18.11.2009 ERJ Twisty Puzzle, 130cm, 3/30
40.   18.11.2009 ERJ Twisty Puzzle, 160cm, 1/30
41.   19.11.2009 ERJ Twisty Puzzle, 120cm, 3/30
42.   19.11.2009 ERJ Twisty Puzzle, 160cm, 4/30
43.   01.12.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 150cm, 2/30
44.   01.12.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 150cm, 3/30
45.   02.12.2009 ERJ Dark Side Trakehner, 130cm, 5/30
46.   23.06.2011 ERJ Sahra Warmbloods, 160cm, 2/50
47.   20.11.2011 ERJ Yamera, 150cm, 1/50
48.   21.11.2011 ERJ Cannabian Warmbloods, 160cm, 6/50
49.   16.03.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 3/30
50.   19.03.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 3/30

Valmennukset

-

VIRTUAALIHEVONEN / A SIM-GAME HORSE
Webdesign © daivive.net 2011, picture © Klosterhof Medingen, other © Escorant Trakehners